Количество
|
Стоимость
|
||
|
Производитель: | WD |
Тип: | Жесткий диск |
Тип HDD: | внутренний |
Объем, ГБ: | 10000 |
Интерфейс подключения: | SATA rev. 3.0 |
Физические параметры: |
|
Форм-фактор, дюйм: | 3,5 |
Назначение (для внутренних): | для серверов |
Параметры быстродействия: |
|
Скорость вращения шпинделя, об/мин: | 7200 |
Буфер, МБ: | 256 |
Среднее время поиска, мс: | 8,6 |
Внутренняя скорость передачи данных (макс), Мбит/сек (пластина – буфер): | 2184 |
Внешняя скорость передачи данных (макс), Мбайт/сек (буфер – Host): | 600 |
Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт: | 9,2 |
Потребляемая мощность при ожидании, Вт: | 8 |
Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт: | 0,8 |
Надежность и эргономика: |
|
Наработка на отказ (часов / парковок): | 2000000/600000 |
Уровень шума при чтении/записи, дБ: | 38 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ: | 34 |